Streifen aus Band
Moderne, leistungsfähige Schneidanlagen versetzen uns in die Lage, schmale Streifen ab 50 mm zu produzieren.
| Formate | Dicken (mm) 0,3 bis 3,0 | ||||
| Breiten (mm) 50 bis 350 | |||||
| Längen (mm) max. 2 000 | |||||
| Toleranzen | Breite | ||||
| Dicke (mm) Nennmaß² | Zulässige Abweichungen +/- der Dicke bei Breite (mm) von 50 - 350² | ||||
| von | bis | 50 bis 350 | |||
| 0,30 | 0,40 | 0,04 | |||
| 0,40 | 0,50 | 0,05 | |||
| 0,50 | 0,80 | 0,06 | |||
| 0,80 | 1,20 | 0,07 | |||
| 1,20 | 1,80 | 0,08 | |||
| 1,80 | 2,50 | 0,09 | |||
| 2,50 | 3,00 | 0,10 | |||
| Breite | von | bis | über 50 bis 100 | über 100 bis 200 | über 200 bis 350 |
| 0,30 | 1,00 | +0,3 / -0 | +0,6 / -0 | +0,6 / -0 | |
| 1,00 | 2,00 | +0,4 / -0 | +1,0 / -0 | +1,0 / -0 | |
| 2,00 | 2,50 | +0,6 / -0 | +1,2 / -0 | +1,2 / -0 | |
| 2,50 | 3,00 | +1,1 / -0 | +1,5 / -0 | +1,5 / -0 | |
| Länge | Festlänge (mm) max. 2 000 | zulässige Abweichung (mm) +10 / -0 | |||
Bei Zwischenmaßen gilt die zulässige Abweichung der nächsthöheren Dicke.













